Preisliste
Basiskurse | Kurse | Preis | Einheit |
Grundkurs Paare | 95,-- | 8 x 90 Min. | |
Fortgeschrittenen Kurs | 95,- | 8 x 90 Min. | |
Sonderkurse | 60,- | 4 x 60 Min. | |
Hochzeitskurs | 60,- | 4 x 75 Min. | |
Schüler/Jugendkurse | 75,- | 8 x 60 Min. | |
Smart/Schnell Kurs | 60,- | 4 x 75 Min. | |
Privatstunden | ab 40,- pro Paar | 1 x 60 Min. | |
Technik Kurse | 45,- | 3 x 90 Min. |
Preise: pro Person
Preisliste - Fun & Dance Mitgliedsvertrag
Clubtanzen | Fun & Dance | Preis | Einheit |
Erwachsene Paare | ab 22,- | mtl. durchgehend | |
Schüler/Jugend | ab 20,- | mtl. durchgehend | |
Kinder | ab 17,50 | mtl. durchgehend | |
Special Clubtanzen | ab 17,50 | mtl. durchgehend | |
Fit & Fun | Preise | Einheit | |
Fitness | ab 17,50 | mtl. durchgehend | |
Sumba Fit | ab 17,50 | mtl. durchgehend | |
Fit Fighting | ab 17,50 | mtl. durchgehend | |
Zusatzoptionen | 8,50 | mtl. durchgehend | |
Wir unterrichten in den Paarkursen jeweils 90 Minuten. Kindertanzen/Jugend und Special Kurse jeweils 60 Minuten.
Alle Fitnesskurse: jeweils 75 Minuten Unterricht.
Preise= pro Person /mtl. incl. gesetzliche MwSt. und GEMA Gebühren / Bankeinzugsverfahren